Foodvisor
음식 사진으로 칼로리를 추정
공식 사이트 열기 ↗| 만든 곳 | Foodvisor |
|---|---|
| 국가 | 🇫🇷 프랑스 |
| 분류 | 요리·식단 |
| 요금 형태 | 부분 무료 |
| 유료 시작가 | 확인 안 됨 |
| 무료로 써보기 | ○ |
| 한국어 지원 | △ |
| 국내 결제 | — |
| 플랫폼 | iOS, 안드로이드 |
이럴 때 쓴다
일일이 기록하기 귀찮을 때. 사진을 찍으면 대략의 열량과 영양을 잡아준다.
주의할 점
추정값이다. 한식처럼 여러 재료가 섞인 음식은 오차가 커진다.
음식 사진으로 칼로리를 추정
공식 사이트 열기 ↗| 만든 곳 | Foodvisor |
|---|---|
| 국가 | 🇫🇷 프랑스 |
| 분류 | 요리·식단 |
| 요금 형태 | 부분 무료 |
| 유료 시작가 | 확인 안 됨 |
| 무료로 써보기 | ○ |
| 한국어 지원 | △ |
| 국내 결제 | — |
| 플랫폼 | iOS, 안드로이드 |
일일이 기록하기 귀찮을 때. 사진을 찍으면 대략의 열량과 영양을 잡아준다.
추정값이다. 한식처럼 여러 재료가 섞인 음식은 오차가 커진다.