Huckleberry
아이 낮잠 시간을 예측해준다
공식 사이트 열기 ↗| 만든 곳 | Huckleberry Labs |
|---|---|
| 국가 | 🇺🇸 미국 |
| 분류 | 육아·가족 |
| 요금 형태 | 부분 무료 |
| 유료 시작가 | 확인 안 됨 |
| 무료로 써보기 | ○ |
| 한국어 지원 | × |
| 국내 결제 | — |
| 플랫폼 | iOS, 안드로이드 |
이럴 때 쓴다
신생아·영아 수면 패턴이 잡히지 않을 때. 기록을 쌓으면 재우기 좋은 시간대를 짚어준다.
주의할 점
한국어를 지원하지 않는다. 예측은 참고값이고 아이마다 편차가 크다.
아이 낮잠 시간을 예측해준다
공식 사이트 열기 ↗| 만든 곳 | Huckleberry Labs |
|---|---|
| 국가 | 🇺🇸 미국 |
| 분류 | 육아·가족 |
| 요금 형태 | 부분 무료 |
| 유료 시작가 | 확인 안 됨 |
| 무료로 써보기 | ○ |
| 한국어 지원 | × |
| 국내 결제 | — |
| 플랫폼 | iOS, 안드로이드 |
신생아·영아 수면 패턴이 잡히지 않을 때. 기록을 쌓으면 재우기 좋은 시간대를 짚어준다.
한국어를 지원하지 않는다. 예측은 참고값이고 아이마다 편차가 크다.