Eat This Much
목표 칼로리에 맞춰 식단을 짠다
공식 사이트 열기 ↗| 만든 곳 | Eat This Much |
|---|---|
| 국가 | 🇺🇸 미국 |
| 분류 | 요리·식단 |
| 요금 형태 | 부분 무료 |
| 유료 시작가 | 확인 안 됨 |
| 무료로 써보기 | ○ |
| 한국어 지원 | × |
| 국내 결제 | — |
| 플랫폼 | 웹, iOS, 안드로이드 |
이럴 때 쓴다
단백질·칼로리 목표를 정해두고 그에 맞는 하루 식단을 자동으로 받고 싶을 때.
주의할 점
한식 데이터가 약하다. 국내 식재료로 바꿔 쓰려면 손이 간다.
목표 칼로리에 맞춰 식단을 짠다
공식 사이트 열기 ↗| 만든 곳 | Eat This Much |
|---|---|
| 국가 | 🇺🇸 미국 |
| 분류 | 요리·식단 |
| 요금 형태 | 부분 무료 |
| 유료 시작가 | 확인 안 됨 |
| 무료로 써보기 | ○ |
| 한국어 지원 | × |
| 국내 결제 | — |
| 플랫폼 | 웹, iOS, 안드로이드 |
단백질·칼로리 목표를 정해두고 그에 맞는 하루 식단을 자동으로 받고 싶을 때.
한식 데이터가 약하다. 국내 식재료로 바꿔 쓰려면 손이 간다.